Todos los scanlations.
| Capítulo | Último | Lect. |
|---|---|---|
| Dondake Fansub | 412 | 284.186 |
| WI-FI No Fansub | 443 | 151.751 |
| Hunter no Fansub | 41 | 77.574 |
| IMPERIALS | 26 | 39.134 |
| nabegiao | 40 | 34.108 |
| OMR | 11 | 30.285 |
| Utopia Scans | 51 | 25.766 |
| Danakon | 114 | 22.046 |
| yukyehime sub | 79 | 18.742 |
| Natsu-no-famsubs | 0 | 17.639 |
| Soul-silveryuki | 53 | 2.835 |
| Utopia no Fansub | 3 | 2.547 |
| Chibigami Fansub | 3 | 2.441 |
| SroNoFansub | 358 | 1.345 |
| Imperio Nipon no Fansub | 1 | 591 |
| MUN | 1 | 403 |
Este es un listado de todas los scanlations que han publicado un capítulo de la serie Gintama.