Todos los scanlations.
| Capítulo | Último | Lect. |
|---|---|---|
| Dondake Fansub | 398 | 217.073 |
| Hunter no Fansub | 41 | 54.713 |
| WI-FI No Fansub | 400 | 41.013 |
| IMPERIALS | 26 | 23.339 |
| OMR | 11 | 21.303 |
| nabegiao | 40 | 18.099 |
| Danakon | 114 | 15.969 |
| Natsu-no-famsubs | 0 | 15.956 |
| Utopia Scans | 51 | 12.023 |
| Chibigami Fansub | 3 | 2.370 |
| Utopia no Fansub | 3 | 1.703 |
| SroNoFansub | 358 | 1.204 |
| Soul-silveryuki | 53 | 999 |
| MUN | 1 | 375 |
| Imperio Nipon no Fansub | 1 | 270 |
Este es un listado de todas los scanlations que han publicado un capítulo de la serie Gintama.