Todos los scanlations.
| Capítulo | Último | Lect. |
|---|---|---|
| ZSA fansub | 152 | 340.710 |
| Dark Core no fansub | 171 | 78.826 |
| todoroki no tokio | 14 | 73.600 |
| Manga Zhare ProyectSub | 0 | 18.625 |
| New Sekai No Fansub | 6 | 11.484 |
| FansuB | 26 | 11.232 |
| Ultimate Manga | 161 | 6.214 |
| MWfansub | 35 | 6.003 |
| araa no fansub | 27 | 5.288 |
| MangaCity | 159 | 2.920 |
| Global Scanlations | 2 | 1.608 |
Este es un listado de todas los scanlations que han publicado un capítulo de la serie Ichigo 100.